CPU: AMD 9900X3D
wood
1
相关话题
| 话题 | 回复 | 浏览量 | 活动 | |
|---|---|---|---|---|
| 绿云13周年 2222LA GB5跑分+简单测试 | 0 | 24 | 2026 年10 月 26 日 | |
| 常见的硬盘测速两款工具+硬盘坏道检测工具 | 0 | 97 | 2025 年5 月 27 日 | |
| OVH KS-5 HIL美西俄勒冈地区 $20/月 实测 | 3 | 165 | 2026 年7 月 22 日 | |
| DMIT.LAX.AN4.EB.WEE 脚本测试 | 0 | 47 | 2025 年11 月 5 日 | |
| DMIT CN2GIA 顶级跨境网络服务器 LAX.AN4.Pro.MALIBU 洛杉矶 介绍和测评 脚本跑分 | 0 | 138 | 2025 年11 月 5 日 | |
| RackNerd 圣何塞 2核2.5G $18.93每年 测评 | 0 | 109 | 2024 年12 月 26 日 | |
| NetCup VPS nano G11s 6M 2o鸡融合怪测试 | 0 | 127 | 2025 年8 月 28 日 | |
| RackNerd 洛杉矶DC02 | 2 GB KVM VPS (2025's 11.11 Promo)融合怪跑分 | 0 | 194 | 2025 年11 月 4 日 | |
| NetCup 0.84欧 VPS piko | 0 | 56 | 2025 年11 月 28 日 | |
| VMISS LA-TRI-BASIC 三网优化测评 | 0 | 84 | 2026 年7 月 23 日 |
